Производители гранулы PP выпускают сырье для нужд почти всех промышленных отраслей. В первую очередь требуется компаниям, в основе производства которых лежит выпуск сверхпрочных деталей и конструкций, упаковочных материалов, водонапорных труб и пр. Гранулят ПП приобретается оптом предприятиями машиностроительной, транспортной и строительной отраслей.
Наименование товара | Основные характеристики | Аналоги | |
F3802B | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | ПЭ80Б-275 |
Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,11-0,17 | ||
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,70-1,10 | ||
P-Y342 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,940-0,944 | PE6948C 0.26/51N ПЭ2НТ11-285Д |
Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин | 0,24-0,36 | ||
PE6948C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-285Д 0.26/51N P-Y342 |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,25 — 0,4 | ||
PE6949C | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,946 – 0,950 | ПЭ2НТ11-9 |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 — 0,4 | ||
ПЭ2НТ11-285Д | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,949-0,952 | PE6948C 0.26/51N P-Y342 |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 5,0-9,0 | ||
ПЭ2НТ11-9 | Плотность, при температуре 20°С, г/см? | 0,954-0,960 | PE6949C |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,1 | ||
ПЭ80Б-275 | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0,945-0,953 | F3802B |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,35-0,70 | ||
0.26/51 N | Плотность, при температуре 23°С, г/см? | 0.947-0,951 | PE6948C ПЭ2НТ11-285Д P-Y342 |
Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин | 0,20-0,26 |
273-83 ПНД для изготовления профильно-погонажных изделий,
напорных труб и соединительных деталей.
Новполимер НН - производство и продажа вторичной гранулы ПП.
Закупка пластикового вторсырья и полимеров на переработку.
Закупка биг-бэгов, плёнки стретч
603116, г. Нижний Новгород,
ул. Гордеевская, 7 офис 207
ТЕЛЕФОНЫ:
+7 (910) 132-99-58 - офис
+7 (910) 133-05-31 - закупка
+7 (930) 669-45-60 - продажа
E-mail: novpolimernn@yandex.ru
Меню